Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4574723 | | Дом, харьков, холодная гора$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4352926 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$72000 3024000 грн. | 3 024 000($72 000) | |
| 4551605 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$72000 3024000 грн. | 3 024 000($72 000) | |
| 4543869 | | Дом, харьков, холодная гора$71000 2982000 грн. | 2 982 000($71 000) | |
| 4295556 | | 2 940 000($70 000) | ||
| 4433192 | | Дом, харьков, холодная гора$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4534156 | | Квартира, харьков, холодная гора, подлесная$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4547963 | | 2 940 000($70 000) | ||
| 4486183 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4268301 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$66900 2809000 грн. | 2 809 000($66 900) | |
| 4582312 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$66000 2772000 грн. | 2 772 000($66 000) | |
| 4404191 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4507106 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4510232 | | Дом, харьков, холодная гора$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4528912 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4541188 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4568076 | | Квартира, харьков, холодная гора, дудинской (нариманова)$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4599801 | | Дом, харьков, холодная гора$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4549601 | | Квартира, харьков, холодная гора, добролюбова$63880 2682000 грн. | 2 682 000($63 880) | |
| 4472408 | | Новостройка, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$63500 2667000 грн. | 2 667 000($63 500) | |
| 4586548 | | Новостройка, харьков, холодная гора$63000 2646000 грн. | 2 646 000($63 000) | |
| 4551362 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$62000 2604000 грн. | 2 604 000($62 000) | |
| 4401406 | | 2 520 000($60 000) | ||
| 4576228 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4393198 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$59000 2478000 грн. | 2 478 000($59 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

