Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4531134 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$27500 1155000 грн. | 1 155 000($27 500) | |
| 4163164 | | Дом, харьков, холодная гора$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4354238 | | Квартира, харьков, холодная гора, териховская (скорохода)$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4472385 | | Новостройка, харьков, холодная гора$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4478666 | | Новостройка, харьков, холодная гора$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4481829 | | Квартира, харьков, холодная гора, любови малой пр. (постышева пр.)$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4502508 | | Новостройка, харьков, холодная гора$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4416675 | | Дом, харьков, холодная гора$26900 1129000 грн. | 1 129 000($26 900) | |
| 4512676 | | Квартира, харьков, холодная гора, чередниченковский пер.$26500 1113000 грн. | 1 113 000($26 500) | |
| 4392658 | | Квартира, харьков, холодная гора, семинарская (володарского)$26100 1096000 грн. | 1 096 000($26 100) | |
| 3502364 | | Квартира, харьков, холодная гора$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4270354 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4341630 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4407330 | | Квартира, харьков, холодная гора, баварский пер.$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4469542 | | Квартира, харьков, холодная гора, ильинская$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4477893 | | Новостройка, харьков, холодная гора$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4478635 | | Новостройка, харьков, холодная гора$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4507526 | | Новостройка, харьков, холодная гора$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4407542 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$25900 1087000 грн. | 1 087 000($25 900) | |
| 4261297 | | Квартира, харьков, холодная гора, бондаревская$25500 1071000 грн. | 1 071 000($25 500) | |
| 4298038 | | Квартира, харьков, холодная гора, донбассовский пер.$25500 1071000 грн. | 1 071 000($25 500) | |
| 4536785 | | Квартира, харьков, холодная гора, любови малой пр. (постышева пр.)$25500 1071000 грн. | 1 071 000($25 500) | |
| 3136684 | | Квартира, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 3630407 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 3712456 | | Квартира, харьков, холодная гора, семинарская (володарского)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

