Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4602371 | | Новостройка, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4602443 | | Новостройка, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4602453 | | Новостройка, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4461756 | | Квартира, харьков, холодная гора, териховская (скорохода)$29500 1239000 грн. | 1 239 000($29 500) | |
| 4543470 | | Квартира, харьков, холодная гора, профсоюзный бул.$29500 1239000 грн. | 1 239 000($29 500) | |
| 4598735 | | Дом, харьков, холодная гора$29500 1239000 грн. | 1 239 000($29 500) | |
| 4446988 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$29000 1218000 грн. | 1 218 000($29 000) | |
| 4518768 | | Дом, харьков, холодная гора$29000 1218000 грн. | 1 218 000($29 000) | |
| 4546497 | | Квартира, харьков, холодная гора, кашубы$29000 1218000 грн. | 1 218 000($29 000) | |
| 4575042 | | Новостройка, харьков, холодная гора$29000 1218000 грн. | 1 218 000($29 000) | |
| 4582008 | | Новостройка, харьков, холодная гора$29000 1218000 грн. | 1 218 000($29 000) | |
| 4472481 | | Квартира, харьков, холодная гора, баварский пер.$28900 1213000 грн. | 1 213 000($28 900) | |
| 4256864 | | Квартира, харьков, холодная гора, профсоюзный бул.$28500 1197000 грн. | 1 197 000($28 500) | |
| 4517438 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$28500 1197000 грн. | 1 197 000($28 500) | |
| 4526399 | | Квартира, харьков, холодная гора, семинарская (володарского)$28500 1197000 грн. | 1 197 000($28 500) | |
| 4562681 | | Новостройка, харьков, холодная гора$28500 1197000 грн. | 1 197 000($28 500) | |
| 3136791 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$28000 1176000 грн. | 1 176 000($28 000) | |
| 4256375 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$28000 1176000 грн. | 1 176 000($28 000) | |
| 4396612 | | Квартира, харьков, холодная гора, ржевского пер.$28000 1176000 грн. | 1 176 000($28 000) | |
| 4536785 | | Квартира, харьков, холодная гора, любови малой пр. (постышева пр.)$28000 1176000 грн. | 1 176 000($28 000) | |
| 4599724 | | Новостройка, харьков, холодная гора$28000 1176000 грн. | 1 176 000($28 000) | |
| 4602437 | | Новостройка, харьков, холодная гора$28000 1176000 грн. | 1 176 000($28 000) | |
| 4602424 | | Новостройка, харьков, холодная гора$27990 1175000 грн. | 1 175 000($27 990) | |
| 4513122 | | Квартира, харьков, холодная гора, пермская$27500 1155000 грн. | 1 155 000($27 500) | |
| 4354238 | | Квартира, харьков, холодная гора, териховская (скорохода)$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

