Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4583535 | | Квартира, харьков, холодная гора, ильинская$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4591600 | | Квартира, харьков, холодная гора, юрия паращука (минайленко)$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4598958 | | Новостройка, харьков, холодная гора$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4599003 | | Дом, харьков, холодная гора$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4603353 | | Квартира, харьков, холодная гора, болгарская$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4479628 | | Квартира, харьков, холодная гора, чередниченковский пер.$39500 1659000 грн. | 1 659 000($39 500) | |
| 4562784 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$39500 1659000 грн. | 1 659 000($39 500) | |
| 4594921 | | Квартира, харьков, холодная гора, ильинская$39500 1659000 грн. | 1 659 000($39 500) | |
| 3943866 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4382674 | | Квартира, харьков, холодная гора, любови малой пр. (постышева пр.)$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4444132 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4572577 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$38500 1617000 грн. | 1 617 000($38 500) | |
| 3989852 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4320734 | | Дом, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4547876 | | Квартира, харьков, холодная гора, любови малой пр. (постышева пр.)$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4599716 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4567307 | | Новостройка, харьков, холодная гора$37500 1575000 грн. | 1 575 000($37 500) | |
| 3926923 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4258526 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4556453 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4413305 | | 1 512 000($36 000) | ||
| 4557322 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 4569288 | | Новостройка, харьков, холодная гора$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 4589214 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 4591521 | | Квартира, харьков, холодная гора, профсоюзный бул.$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

