Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4539233 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$33500 1407000 грн. | 1 407 000($33 500) | |
| 3853736 | | Квартира, харьков, холодная гора, териховская (скорохода)$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 3854719 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4292024 | | 1 386 000($33 000) | ||
| 4343798 | | 1 386 000($33 000) | ||
| 4437824 | | Дом, харьков, холодная гора$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4458626 | | 1 386 000($33 000) | ||
| 4478641 | | Новостройка, харьков, холодная гора$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4525897 | | 1 373 000($32 700) | ||
| 4333398 | | Новостройка, харьков, холодная гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4375163 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4420472 | | Дом, харьков, холодная гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4465077 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4478774 | | Новостройка, харьков, холодная гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4502718 | | Квартира, харьков, холодная гора, ржевский пер.$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4538789 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4543804 | | Дом, харьков, холодная гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4326253 | | Новостройка, харьков, холодная гора, переяславская$31500 1323000 грн. | 1 323 000($31 500) | |
| 4446988 | | Новостройка, харьков, холодная гора$31500 1323000 грн. | 1 323 000($31 500) | |
| 4468866 | | Квартира, харьков, холодная гора, переяславская$31500 1323000 грн. | 1 323 000($31 500) | |
| 4356939 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | |
| 4428282 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | |
| 4472767 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$30500 1281000 грн. | 1 281 000($30 500) | |
| 3752581 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 3989272 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

